top of page
Chopasni Housing Board
Our Teachers
Our teachers are the heart and soul of our educational community. They bring passion, dedication, and expertise to every classroom, shaping young minds and nurturing future leaders.
In this section, we invite you to get to know the exceptional educators who inspire, mentor, and guide our students on their educational journey.
Discover the diverse talents and experiences that make our teaching team extraordinary, and learn about the profound impact they have on the learning experience at Central Academy.
1/2
LIST OF STAFF MEMBERS
S.No | Name | Designation | Subject | Experience |
---|---|---|---|---|
1 | CHETNA AMBEDKAR | Principal | N/A | 17 |
2 | MEENAKSHI GUNANI | FRONT DESK | N/A | 11 |
3 | POONAM KANWAR SOLANKI | FRONT DESK | N/A | 8 |
4 | NEHA GANDHI | Back Office | N/A | 8 months |
5 | SUBHASH SHARMA | FO | N/A | 15 |
6 | VIKASH GOYAL | FO | N/A | 15 |
7 | DIGENDRA NATH DWIVEDI | OFFICE SUPERINTENDENT | N/A | 35 |
8 | NUSRAT JHAN | Academic Leader | English | 23 |
9 | RITU ARORA | Academic Leader | English | 15 |
10 | SHIVALI GAUR | Academic Leader | English, Computer | 11 |
11 | SRIYA MAITRA | Academic Leader | English | 10 |
12 | AMITA PUROHIT | PRT | All Subjects | 2 |
13 | ANITA MOHNOT | PRT | Mathematics, GK | 23 |
14 | ANJALI PUROHIT | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 10 |
15 | ANNPURNA RANKAWAT | PRT | Hindi | 3.5 |
16 | ANUPAMA GAUR | PRT | Mathematics, GK | 18 |
17 | ANURADHA PARIHAR | PRT | Hindi | 4 |
18 | BARKHA PURI GOSWAMI | PRT | Science, Mathematics, GK, Library | 14 |
19 | BHARTI DHEERANI | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 1 |
20 | BHARTI PRAJAPAT | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 25 |
21 | BHARTI VYAS | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 1 |
22 | BHAWANA KANOJIA | PRT | English, Mathematics, Business Studies, Art & Craft | 8 |
23 | BINDU MATHUR | PRT | Computer | 16 |
24 | CHANCHAL VYAS | PRT | Hindi, Mathematics | 9 |
25 | DEEPIKA VAISHNAV | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 6 |
26 | DEEPMALIKA SONI | PRT | Hindi | 10 |
27 | DEEPTI MATHUR | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 11 |
28 | DIPTI DAVE | PRT | Computer | 19 |
29 | DIVYA KHELANI | PRT | English, GK | 15 |
30 | GUMAN KANWAR | PRT | Dance | 8 |
31 | HARISH KUMAR | PRT | Music | 3 |
32 | HIMANTIKA CHOUDHARY | PRT | EVS, GK | 7 Months |
33 | JAYA MATHUR | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 18 |
34 | KANIKA | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 3 |
35 | LATISHA SONI | PRT | English, EVS, Mathematics | 1 |
36 | LAVEENA DHALWANI | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 1 |
37 | MANJU BANO | PRT | Art & Craft | 17 |
38 | MILI NIRBAN | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 13 |
39 | MONIKA MATHUR | PRT | Art & Craft | 11 |
40 | MONIKA PARIHAR | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 11 |
41 | MONIKA PUROHIT | PRT | Hindi | 19 |
42 | NEELAM GAUR | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 8 |
43 | NEELAM SIROHI | PRT | English, Hindi, EVS, Science, Mathematics, Computer, GK | 8 |
44 | NEETA AGARWAL | PRT | GK | 17 |
45 | NISHI SAINI | PRT | Computer | 5.5 |
46 | NUPUR SANGHI | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 1 |
47 | PADMINI SOLANKI | PRT | English | 13 |
48 | PARVATI UPADHYAY | PRT | Hindi | 21 |
49 | PINKY MISHRA | PRT | EVS | 15 |
50 | POOJA PUNMIYA | PRT | Mathematics, GK | 17 |
51 | POONAM SHUKLA | PRT | Hindi, Library | 7 |
52 | PRABHA RATHORE | PRT | English, EVS | 5 |
53 | PREMLATA SOLANKI | PRT | Library | 9 |
54 | PRIYA RATHI | PRT | English | 8months |
55 | PRIYA VYAS | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 3 |
56 | PRIYANKA JANGID | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 20 |
57 | PRIYANKA PARWANI | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 2 |
58 | PRIYANSHI MUTHA | PRT | EVS, Mathematics, GK, Library | 3 |
59 | PUSHPA DEVI | PRT | Hindi | 20 |
60 | RADHIKA VYAS | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 5 |
61 | RAHUL JAT | PRT | Physical Education | 1 |
62 | RAJESHWARI SINGH | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 16 |
63 | RASHMI SRIVASTAVA | PRT | Music | 25 |
64 | RASHMI TIWARI | PRT | English, EVS, Mathematics | 11 months |
65 | RENU BALA PAREEK | PRT | Computer | 22 |
66 | RICHA BISARIYA | PRT | English, EVS, GK | 12 |
67 | SANGITA SRIVASTAVA | PRT | English | 10 |
68 | SAROJ RAI | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 8 |
69 | SEEMA BADGUJAR | PRT | Hindi | 11 |
70 | SEEMA JAISALMERIA | PRT | Hindi | 15 |
71 | SETU MATHUR | PRT | Mathematics, GK | 18 |
72 | SHILPA CHHANGANI | PRT | EVS | 18 |
73 | SHWETA MATHUR | PRT | English | 16 |
74 | SUNILA MOHNOT | PRT | Hindi | 20 |
75 | SUNITA SHIVNANI | PRT | English | 10 |
76 | SURBHI BORA | PRT | EVS | 3 |
77 | SURBHI HANS | PRT | Art & Craft | 1 |
78 | SUREKHA BOHRA | PRT | Art & Craft | 3 |
79 | SWATI DUDHIYA | PRT | Mathematics | 12 |
80 | TEENA DAGAR | PRT | English, Hindi, EVS, Mathematics | 1 |
81 | USHA BHATI | PRT | Mathematics, Social Science, GK | 20 |
82 | VASANTI RATHORE | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 27 |
83 | VIJAY LAXMI BISHNOI | PRT | English, Hindi, Mathematics, GK | 4 months |
84 | YASHODA PANWAR | PRT | EVS | 7 |
85 | MEENAKSHI GUNANI | FRONT DESK | N/A | 11 |
86 | POONAM KANWAR SOLANKI | FRONT DESK | N/A | 8 |
87 | AMIT PRAJAPAT | PGT | Mathematics | 8 |
88 | ANITA CHATURVEDI | PGT | Biology | 29 |
89 | ANUSHKA VYAS | PGT | Economics | 2 |
90 | ARVIND KUMAR | PGT | Fine Arts | 6 |
91 | HARI RAM TIWARI | PGT | Hindi | 30 |
92 | HIMANSHU CHAUHAN | PGT | Accountancy | 13 |
93 | LAXMAN SINGH BHATI | PGT | IP | 16 |
94 | PURNIMA SURANA | PGT | English | 27 |
95 | RANJEET SINGH BHATI | PGT | Accountancy | 25 |
96 | RASHMI VYAS | PGT | English | 12 |
97 | RITU GUPTA | PGT | Business Studies | 27 |
98 | RITU PAMNANI | PGT | Business Studies | 7 |
99 | SAJID KHAN | PGT | Physical Education | 14 |
100 | VIKAS GEHLOT | PGT | English | 20 |
101 | VIRENDRA JOSHI | PGT | Physics | 14 |
102 | YOGITA SHARMA | PGT | Hindi | 25 |
103 | ZULFAQAR AHMED ANSARI | PGT | Chemistry | 21 |
104 | ADITI BOHRA | TGT | English | 5 |
105 | ANJALI CHHAJER | TGT(VI-VIII) | Mathematics | 5 |
106 | ANUBHA AGARWAL | TGT (IX-X) | Mathematics | 15 |
107 | ANUSHKA MARDIA | TGT (IX-X) | Mathematics | 7 |
108 | ARTI PARIHAR | TGT(VI-VIII) | Hindi | 17 |
109 | ASHWANI PRAKASH SINGH | TGT (IX-X) | Library | 15 |
110 | BHANU PRATAP SINGH | TGT(VI-VIII) | Computer | 8 |
111 | BHAWANA JOSHI | TGT(VI-VIII) | Hindi | 4 |
112 | CHHAYA GAUR | TGT(VI-VIII) | Science, GK | 1 |
113 | DEEPIKA VYAS | TGT(VI-VIII) | Art & Craft | 7 |
114 | FARHIN | TGT(VI-VIII) | Mathematics, GK | 3 |
115 | JYOTISHA NAHAR | TGT(VI-VIII) | Science | 18 |
116 | KANISHA GEHLOT | TGT(VI-VIII) | Science | 2 |
117 | KRISHNA PAREEK | TGT(VI-VIII) | English | 15 |
118 | KUSUM KANWER | TGT(VI-VIII) | Dance | 2 |
119 | KUSUM MEWARA | TGT(VI-VIII) | English | 14 |
120 | MALTI SAXENA | TGT(VI-VIII) | English | 24 |
121 | MANISHA | TGT(VI-VIII) | Social Science | 10 |
122 | MANJU SHARMA | TGT(VI-VIII) | Art & Craft | 25 |
123 | MEENU MAHESHWARI | TGT (IX-X) | IT | 10 |
124 | MEGHA MOHNOT | TGT(VI-VIII) | Science, GK | 1 |
125 | MONICA VYAS | TGT(VI-VIII) | Science | 16 |
126 | MONIKA BOHRA | TGT(VI-VIII) | English | 14 |
127 | MONIKA VYAS | TGT(VI-VIII) | Computer | 5 |
128 | MONIKA WARDE | TGT (IX-X) | Science | 14 |
129 | NAVJOT KAUR | TGT(VI-VIII) | Social Science | 10 |
130 | NEHA MINHAS | TGT(VI-VIII) | English, GK | 5 |
131 | NIHARIKA HARSHA | TGT (IX-X) | Science | 13 |
132 | NIVEDITA UJJWAL | TGT (IX-X) | English | 7 |
133 | PANKAJ BHARGAW | TGT (IX-X) | Mathematics | 26 |
134 | PARAKH MEHROTRA | TGT (IX-X) | Hindi | 22 |
135 | POOJA BOHRA | TGT(VI-VIII) | Mathematics | 8 |
136 | POOJA SOLANKI | TGT(VI-VIII) | Hindi | 13 |
137 | PRASHANT RATHORE | TGT (IX-X) | Science | 14 |
138 | PRATIBHA VYAS | TGT(VI-VIII) | Computer | 10 |
139 | PRIYA MATHUR | TGT(VI-VIII) | Hindi | 15 |
140 | PRIYA THANVI | TGT (IX-X) | Social Science | 16 |
141 | RAJIV KUMAR | TGT(VI-VIII) | Mathematics | 9 |
142 | RASHMI VYAS | TGT(VI-VIII) | Mathematics | 16 |
143 | REENA VYAS | TGT(VI-VIII) | Social Science, GK | 15 |
144 | REKHA GEHLOT | TGT (IX-X) | Social Science | 21 |
145 | REKHA LODHA | TGT(VI-VIII) | Hindi | 15 |
146 | SANJU MISHRA | TGT(VI-VIII) | Hindi | 17 |
147 | SARIKA MATHUR | TGT (IX-X) | Hindi | 13 |
148 | SAVITHA SHARMA | TGT(VI-VIII) | Social Science | 7 |
149 | SHEELA MANDHANA | TGT (IX-X) | Science | 14 |
150 | SHEETAL ARORA | TGT (IX-X) | Hindi | 13 |
151 | SHEETAL MATHUR | TGT (IX-X) | IT | 18 |
152 | SHUMAILA ROSHAN | TGT(VI-VIII) | Mathematics, GK | 5 |
153 | SMITA NIGAM | TGT(VI-VIII) | Science | 25 |
154 | SONIA KHANCHANDANI | TGT(VI-VIII) | Social Science | 9 |
155 | SONIYA ARORA | TGT(VI-VIII) | Hindi | 12 |
156 | SUNITA RANKA | TGT (IX-X) | Social Science | 25 |
157 | SURAJ TAK | TGT(VI-VIII) | Library | 13 |
158 | USHA PUROHIT | TGT (IX-X) | English | 15 |
159 | USHA SINHA | TGT(VI-VIII) | Social Science | 24 |
160 | VIBHAW SINHA | TGT (IX-X) | Mathematics | 27 |
161 | VINEET KUMAR DAVE | TGT(VI-VIII) | Music | 8 |
162 | VINITA MATHUR | TGT (IX-X) | Social Science | 19 |
163 | TARANA SOLANKI | GNMO | N/A | 9 |
164 | AMIT BISHNOI | PET | Sports | 1 |
165 | DILIP KUMAR SHARMA | PET | Hindi, Sports | 10 |
166 | KULDEEP SINGH | PET | Sports | 3 |
167 | MANDEEP KSHATRIYA | PET | Sports | 10 |
168 | PREMSINGH RATHORE | PET | Sports | 20 |
169 | ROHIT KUMAR | PET | Sports | 5 |
170 | SUNEET KSHATRIYA | PET | Sports | 15 |
171 | SUNIL CHOUHAN | PET | Sports | 14 |
172 | SURAJ PRAKASH | PET | Sports | 10 |
173 | SWATI JAT | PET | Sports, Physical Education | 3.5 |
174 | VIKAS GEHLOT | PET | Sports | 20 |
175 | M.Choudhary | Lab Asst | 29 |
Be the hardest working person you know. Because if you're not, someone else will be.
—Ian Brennan
bottom of page